Nama Lengkap | Tahun Lulus | Jurusan | Kegiatan Setelah Lulus | Nama Perguruan Tinggi / Universitas | Jurusan | Jenjang |
Agus Mandiri | 2010 | IPA | Kuliah | UAD | TI | D4 / S1 |
Ninik Wayuni | 2010 | IPA | Berkerja | – | Kebidanan | D4 / S1 |
Ismi dwi forestry | 2010 | IPA | Berkerja | Amikom | Manajemen | D3 |
Ismi dwi forestry | 2010 | IPA | Berkerja | Amikom | Manajemen | D3 |
Tri Masjayanti | 2010 | IPA | Wirausaha | Universitas Samawa (Unsa) | Pend. Fisika | D4 / S1 |
Azizah | 2010 | IPA | Kuliah | IKIP MATARAM | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | D4 / S1 |
Nurhidayati | 2010 | IPS | IRT | – | – | – |
Alan Firmansyah | 2010 | IPA | Kuliah | IKIP Mataram | Pendidikan Biologi | D4 / S1 |
Januarti arya pratiwi | 2010 | IPA | Berkerja | Poktekkes Mataram | Perawat | D3 |
Lidia | 2010 | IPA | Kuliah | UNSA | Fisika | D4 / S1 |
Rizka mulyani | 2010 | IPS | Wirausaha | – | – | – |
FIRA FATIMAH | 2010 | IPA | Berkerja | UNSA | ADMINISTRASI PUBLIK | D4 / S1 |
RISKA ELLY SAFITRI | 2010 | IPS | Kuliah | – | – | – |
Riska Elly Safitri | 2010 | IPS | Kuliah | POLTEKKES KEMENKES MATARAM | Kebidanan | D3 |
Lahmuddin | 2010 | IPS | Wirausaha | STIMIK BUMIGORA | S1 informatika | D4 / S1 |
Rizka Titien Pratiwi | 2010 | IPA | Berkerja | Univeraitas Samawa | Teknik Sipil | D4 / S1 |
Tri Masjayanti | 2010 | IPA | Berkerja | Universitas samawa | Fisika | D4 / S1 |
sismawati | 2010 | IPS | Berkerja | – | – | D4 / S1 |
Ryan afrizal ramadhani | 2010 | IPS | Berkerja | – | – | – |
Doni pranata | 2009 | IPA | Wirausaha | – | – | – |
Windalia Apriani Fitri, SKM., MPH | 2009 | IPA | Kuliah | Universitas nusa tenggara barat dan universitas gadjah mada | S1kesehatan masyarakat dan s2 ilmu kesehatan masyarakat | S1 dan S2 |
iki sukardianti | 2009 | IPS | Berkerja | universitas terbuka | D4 / S1 | |
Indri Yuli Wulandari | 2009 | IPA | Kuliah | Universitas Respati Yogyakarta | Kebidanan | D4 / S1 |
Eka mira rizkayanti | 2009 | IPA | Berkerja | Mitra husada | Kebidanan | D3 |
kaminah cendrakasih | 2009 | IPS | Berkerja | UNSA | Penko | D4 / S1 |
Yuli Fitriani SH | 2009 | IPA | Wirausaha | Universitas Mataram | Hukum pidana | D4 / S1 |
Irma astriana | 2009 | IPA | Berkerja | – | – | – |
Putri wulansari mustakim | 2009 | IPA | Berkerja | Universitas samawa | Ekonomi pembangunan | D4 / S1 |
Yuli putrianti | 2009 | Bahasa | Berkerja | Akbid sakinah | Kebidanan | D3 |
Miswan purdani putra | 2009 | IPS | Berkerja | – | – | – |
Apri Yuliansyah | 2009 | IPA | Berkerja | Universitas Respati Yogyakarta | Keperawatan | D4 / S1 |
IKSAN SARIS | 2009 | IPA | Kuliah | Mataram | IPT | D4 / S1 |
Yunita Agustini | 2009 | IPS | Kuliah | universitas respati Yogyakarta | keperawatan | D4 / S1 |
Eka mira rizkayanti | 2009 | IPA | Kuliah | Akbid mitra husada | Bidan | D3 |
Yuli fitriani | 2009 | IPA | Kuliah | UNRAM | Hukum pidana | D4 / S1 |
Indra jaya | 2009 | IPA | Berkerja | – | – | – |
Yuli putrianti | 2009 | Bahasa | Berkerja | Akbid sakinah | Kebidanan | D3 |
Devi astika | 2008 | IPA | Berkerja | IKIP mataram | Ipa biologi | D4 / S1 |
Sahini | 2008 | Bahasa | Berkerja | – | – | – |
Litha istiarini | 2008 | IPA | Berkerja | – | – | – |
Nurfitriana | 2008 | IPA | Berkerja | AKPER samawa | Keperawatan | D3 |
Iga Maliga | 2008 | IPA | Kuliah | UPI | P. Kimia | D4 / S1 |
Devi astika | 2008 | IPA | Berkerja | IKIP mataram | Biologi | D4 / S1 |
Devi Astika | 2008 | IPA | Kuliah | Ikip mataram | Pendidikan Ipa Biologi | D4 / S1 |
Citra intany | 2008 | IPA | Berkerja | Stikes Yarsi mataram | perawat | D4 / S1 |
Suparman | 2008 | Bahasa | Berkerja | IKIP Mataram | pendidikan bahasa inggris | D4 / S1 |
syaifullah | 2008 | Bahasa | Wirausaha | – | – | – |
Devi astika | 2008 | IPA | Kuliah | Ikip mataram | Ipa biologi | D4 / S1 |
Nurfitriana | 2008 | IPA | Berkerja | – | – | D3 |
Yeni wahyuni | 2007 | Bahasa | Guru | Stkip hamzanwadi | Bahasa inggris | D4 / S1 |
Zulkarnaen | 2007 | IPA | Berkerja | Universitas Riau Kepulauan | Pendidikan Matematika | D4 / S1 |
I ketut satryawan | 2007 | IPS | Berkerja | Universitas 45 mataram | Pidana umum | D4 / S1 |
Lili sandriawati | 2007 | IPA | Berkerja | – | – | – |
Mitha anggraeni | 2007 | Bahasa | Berkerja | Universitas muhammadiyah mataram | Bahasa indonesia | D4 / S1 |
Lely aprianti | 2007 | Bahasa | Wirausaha | Unriyo | Kebidanan | D3 |
Tommy Topan Indrajaya | 2007 | IPS | Berkerja | STIE AMM Mataram | Akuntansi | D4 / S1 |
Mariam | 2007 | Bahasa | Berkerja | – | – | – |
iin mariana | 2007 | IPA | Berkerja | akademi kebidanan sumbawa | D3 | |
Siti aminah | 2007 | IPS | Berkerja | UNSA | Ilmu Administrasi publik | D4 / S1 |
ANDI PUTRA | 2007 | IPS | Berkerja | universitas hamzanwadi selong | pendidikan sejarah | D4 / S1 |
Iin mariana | 2007 | IPA | Kuliah | Akbid anugrah abadi sumbawa | D3 | |
Zulkarnaen | 2007 | IPA | Berkerja | Universitas Riau Kepulauan Batam | Pendidikan Matematika | D4 / S1 |
Panji wibisono | 2007 | IPS | Wirausaha | – | – | – |
Andhika budi ilmiawan | 2006 | IPA | Berkerja | – | – | – |
I gede asmara putra | 2006 | IPS | Berkerja | – | – | – |
Diaztono Faretman | 2006 | Bahasa | Kuliah dan Wirausaha | Universitas PGRI Yogyakarta | Pendidikan Sejarah | D4 / S1 |
Hasanuddin | 2006 | IPS | Kuliah | Universitas muhammadiya mataram | Tekhnik sipil | D4 / S1 |
Joni Pranata | 2006 | IPS | Wirausaha | |||
EMILIA | 2006 | Bahasa | Kuliah | – | – | – |
Sri komala dewi | 2006 | IPS | Kuliah | Universitas muhammadiyah mataram | Geografi | D4 / S1 |
Ifan Libriawan | 2006 | IPS | Wirausaha | – | – | – |
Yayu sri rahayu | 2005 | IPS | Wirausaha | – | – | – |
Dewi Maulinda Sary | 2005 | IPA | Kuliah | Akademi Kebidanan AASB | Bidan | D3 |
Rita lestari | 2005 | IPS | Berkerja | – | – | – |
RIKA SEPTIANI MZ | 2005 | IPS | Kuliah | UNIVERSITAS SAMAWA | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | D4 / S1 |
ZIKRUMMIZAN | 2005 | IPA | Berkerja | Universitas Mataram | BIOLOGI | D4 / S1 |
Abdul hamid | 2005 | IPA | Kuliah | Ikip | Kimia | D4 / S1 |
Erwin Apriansyah | 2005 | IPA | Polri | – | – | – |
Wahyudi astuti | 2005 | IPS | Wirausaha | Universitas Muhammaddiyah Malang | Psikologi | D4 / S1 |
Rusdiani | 2005 | IPA | Berkerja | Universitas samawa | Pendidikan Fisika | D4 / S1 |
Alimuddin | 2005 | Bahasa | Berkerja | STKIP HAMZANWADI SELONG | Bimbingan Konseling | D4 / S1 |
Endang purnamasari | 2004 | IPA | Berkerja | – | – | – |
Yulia agustina | 2004 | IPS | Berkerja | STAI | Pendidikan agama islam | D4 / S1 |
TONI AJI RINJANI M | 2004 | IPA | Kuliah | UPN “VETERAN” YOGYAKARTA | TEKNIK PERTAMBANGAN | D4 / S1 |
HENY ROMAWATI | 2004 | IPS | Kuliah | STAI NW SAMAWA | PAI | D4 / S1 |
Tatin Suarsiningsih | 2004 | IPS | Berkerja | AKPER SAMAWA | KEPERAWATAN | D3 |
Farzan | 2004 | IPS | Wirausaha | – | – | – |
Fanny harbas | 2004 | IPS | Berkerja | – | – | – |
Alimuddin | 2004 | Bahasa | Berkerja | STKIP HAMZANWADI SELONG | BK | D4 / S1 |
Suprayitno | 2003 | IPS | Berkerja | Unizar | Teknik Sipil | D4 / S1 |
Agustri Rusmansyah | 2003 | IPS | Berkerja | Muhammadyah mataram | Geografi | D4 / S1 |
Desy Aisyanthi | 2003 | IPS | IRT | STIEamm | Manajemen | D4 / S1 |
Ni kadek dwi trisdianty | 2003 | IPS | IRT sejati😂 | – | Keuangan dan perbankan | D3 |
Dewi Permatasari | 2003 | IPA | Kuliah | IKIP MATARAM | Pend. Biologi | D4 / S1 |
FIBRINA YULIA HANDAYANI | 2003 | IPA | Berkerja | IKIP MATARAM | PENDIDIKAN KIMIA | D4 / S1 |
Muhammad Taufikkurahman | 2003 | IPS | Berkerja | UNISMA | ILMU HUKUM | D4 / S1 |
UMI KALSUM | 2003 | IPA | Berkerja | – | – | – |
Ade kurniawan | 2002 | IPA | Berkerja | – | – | – |
Sri suryati | 2002 | IPS | Berkerja | STKIP Hamzanwadi selong | Bimbingan Konseling | D4 / S1 |
Lila kartikasari | 2001 | IPS | Irt | – | – | – |
Muhammad Dahlik | 2001 | IPA | Berkerja | IKIP MATARAM | MATEMATIKA | D4 / S1 |
Home » Alumni 2001 – 2010