Nama Lengkap | Tahun Lulus | Jurusan | Jenis Kelamin | Kegiatan Setelah Lulus | Nama Perguruan Tinggi / Universitas | Jurusan | Jenjang |
Alif Nuryan Fatony | 2013 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | TNI AU |
Nining kalista | 2013 | IPS | Perempuan | Kuliah | – | – | – |
ILMAM FAKHRI | 2013 | IPA | Laki – Laki | Kuliah | – | – | – |
Maya Latifa | 2013 | IPA | Perempuan | Berkerja | – | – | – |
Muslimin | 2013 | IPS | Laki – Laki | Wirausaha | Umm | Psikologi sosial | D4 / S1 |
Heidar nisa Maulida | 2013 | IPA | Perempuan | Berkerja | UIN Sunan Ampel | Ilmu Komunikasi | D4 / S1 |
Siti Aisyah | 2013 | IPS | Perempuan | Kuliah | IkiMataram | Teknologi Pendidikan | D4 / S1 |
Novrizal Anugrah | 2013 | IPA | Laki – Laki | Berkerja | – | – | – |
imam fatoni | 2013 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | STIE AMM MATARAM | manajemen | D4 / S1 |
Miska febriani farhan | 2013 | IPA | Perempuan | Berkerja | – | – | – |
Joni pranata | 2013 | IPS | Laki – Laki | Kuliah | Stim YKPN Yogyakarta | Manajemen | D4 / S1 |
Munajad ikhlas | 2013 | IPA | Laki – Laki | Kuliah | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta | Teknik Geologi | D4 / S1 |
MUHARDIANSYAH | 2013 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | – |
Putri chahyani | 2013 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas sahid jakarta | Public relation | D4 / S1 |
Hermianto Agus Saputra | 2013 | IPS | Laki – Laki | Kuliah | STMIK BUMIGORA MATARAM | Rekayasa Perangkat Lunak | D4 / S1 |
Nur Yanuar Ansari | 2013 | IPA | Laki – Laki | Kuliah | Universitas Teknologi Sumbawa | Informatika | D4 / S1 |
Heidar Nisa Maulida | 2013 | IPA | Perempuan | Berkerja | UIN Sunan Ampel Surabaya | Ilmu Komunikasi | D4 / S1 |
Putri kurnia winanti | 2013 | IPA | Perempuan | Berkerja | – | – | – |
Ardi Kurnia. S | 2013 | IPA | Laki – Laki | Plantang-pluntung | – | – | – |
Putri kurnia suwandari | 2013 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas mataram | Pendidikan fisika | D4 / S1 |
Rizal dwi saputra | 2013 | IPA | Laki – Laki | Berkerja | Universitas 45 mataram | Hukum pidana | D4 / S1 |
Yunia Arlita | 2013 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas Muhammadiyah Malang | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | D4 / S1 |
Hidayati | 2013 | IPS | Perempuan | Wirausaha | Universitas samawa | Ekonomi pembangunan | D4 / S1 |
Irawan Saputra | 2013 | IPA | Laki – Laki | Kuliah | Universitas Mataram | P.IPS Program Studi PPKn | D4 / S1 |
Alif Nuryan Fatony | 2013 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | TNI AU |
Putri kurnia suwandari | 2013 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas mataram | Pendidikan fisika | D4 / S1 |
Desi Dika Riska Natalia | 2013 | IPA | Perempuan | Berkerja | – | S1 keparawatan Ners | Ners |
Novia nopriyanti pratiwi | 2013 | IPS | Perempuan | Wirausaha | – | – | – |
M. Jabar | 2013 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | D4 / S1 |
Cici Ariska | 2013 | IPA | Perempuan | Berkerja | Universitas Samawa | Ekonomi Pembangunan | D4 / S1 |
Munajad ikhlas | 2013 | IPA | Laki – Laki | Masih Nganggur | – | – | – |
agil saprianto | 2013 | IPA | Laki – Laki | Kuliah | – | informatika | D3 |
RIA ROSIDA | 2013 | IPA | Perempuan | PETANI😂😂😂 | – | – | – |
Dini Apriani | 2013 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas Mataram | Peternakan | D4 / S1 |
Sultani | 2013 | IPA | Laki – Laki | Kuliah | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Manajemen | D4 / S1 |
Joni pranata | 2013 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | D4 / S1 |
Home » Alumni 2013