Sella Panji Jayanti | 2014 | IPA | Perempuan | Berkerja | – | – | – |
Juliade Saputra | 2014 | IPS | Laki – Laki | Berhenti bekerja untuk sementra waktu | – | – | – |
HABIR | 2014 | IPA | Laki – Laki | Berkerja | – | – | – |
Ria Alsyah | 2014 | IPS | Perempuan | Kuliah | STIM YKPN YOGYAKARTA | Manajemen | D4 / S1 |
M.Arthur Indra Wijaya | 2014 | IPA | Laki – Laki | Kuliah | UTS | Teknik Metalurgi | D4 / S1 |
Nadira ayu lestari | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas mataram | S1 ILMU PETERNAKAN | D4 / S1 |
Dita Putri Sagita | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas Mataram | S1 Peternakan | D4 / S1 |
sulinda putri sumbawati | 2014 | IPA | Perempuan | Wirausaha | universitas samawa | keuangan perbankan | D3 |
Nila Egidia Savitri | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | IKIP Mataram | Teknologi Pendidikan | D4 / S1 |
Fitriani | 2014 | IPA | Perempuan | IRT | – | – | – |
Rustiana | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas Samawa | ekonomi pembangunan | D4 / S1 |
Neni lupita wardani | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Unsa | Peternakan | D4 / S1 |
Margianto | 2014 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | Universitas samawa | Ekonomi pembangunan | D4 / S1 |
Putri kemalasari | 2014 | IPS | Perempuan | Berkerja | – | – | – |
Fahri jayadi | 2014 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | – |
Indra gunawan | 2014 | IPS | Laki – Laki | Pengangguran | – | – | – |
Arum Tri Sari | 2014 | IPA | Perempuan | Mencari pekerjaan | Akademi keperawatan samawa | Keperawatan | D3 |
Laras Ayu Setiawati | 2014 | IPS | Perempuan | Kuliah | Universitas Mataram | PPKn | D4 / S1 |
IWAN EFENDI | 2014 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | – |
Linda | 2014 | IPS | Perempuan | Kuliah | Uiversitas samawa UNSA | Ekonomi pembangunanan | D4 / S1 |
Alan karunia | 2014 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | – |
Ali syariati | 2014 | IPA | Laki – Laki | Petani | – | – | – |
Tita putri jayanti | 2014 | IPS | Perempuan | Kuliah | Poltekkes permata indonesia yogyakarta | Farmasi | D3 |
Lilis Pujiani | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas Muhammadiyah Mataram | Administrasi Bisnis | D4 / S1 |
RISKA APRILIANI | 2014 | IPA | Perempuan | Berkerja | STIKES QAMARUL HUDA BAGU | REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN | D3 |
Nadira ayu lestari | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas mataram | S1 Ilmu peternakan | D4 / S1 |
Sella Panji Jayanti | 2014 | IPA | Perempuan | Berkerja | – | – | – |
Lilis Pujiani | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas Muhammadiyah Mataram | Administrasi Bisnis | D4 / S1 |
Sagita kusuma | 2014 | IPS | Perempuan | Kuliah | Universitas muhammadyah mataram | Administrasi bisnis | D4 / S1 |
Iin Asidik | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas negeri mataram | Agribisnis | D4 / S1 |
Arum Tri Sari | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Akademi keperawatan samawa | Keperawatan | D3 |
Nila Aprilianti | 2014 | IPA | Perempuan | Berkerja | Universitas terbuka | Ilmu komunikasi | D4 / S1 |
Wanda Aprilia | 2014 | IPA | Perempuan | Berkerja | – | Pendidikan Bahasa Inggris | D4 / S1 |
Ani sulastri | 2014 | IPA | Perempuan | Berkerja | Universitas teknologi sumbawa | Teknobiologi | S2 |
Maryanti Syahfitri | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas Muhammadiyah Mataram | Teknik Pertanian | D4 / S1 |
Rustiana | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | Universitas Samawa (UNSA) | Ekonomi Pembangunan | D4 / S1 |
Lalu Andhika Wahyu Saputra | 2014 | IPS | Laki – Laki | Berkerja | – | – | – |
Ragil Hidayat | 2014 | IPA | Laki – Laki | Wirausaha | Universitas teknologi sumbawa | Ekonomi Pembangunan | D4 / S1 |
Ragil Hidayat | 2014 | IPA | Laki – Laki | Wirausaha | Universitas Teknologi sumbawa | Ekonomi pembangunan | D4 / S1 |
Kadek landriani | 2014 | IPS | Perempuan | Berkerja | – | – | – |
Ovien BItajuansyah | 2014 | IPA | Laki – Laki | Kuliah | Unsa | Perikanan | D4 / S1 |
Riska Apriliani | 2014 | IPA | Perempuan | Kuliah | STIKES Qamarul Huda | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | D3 |
Ani sulastri | 2014 | IPA | Perempuan | Berkerja | Universitas teknologi sumnawa | Teknobiologi | S2 |
Home » Alumni 2014