Nama Lengkap | Tahun Lulus | Jurusan | Kegiatan | Nama Perguruan Tinggi / Universitas | Jurusan | Jenjang |
Fauziah fikjayani | 2019 | IPA | sekolah | – | – | – |
Salsabila Utami | 2019 | IPA | Kuliah | Universitas Islam negeri Alauddin Makassar | Farmasi | D4 / S1 |
Tahmid alfahrozy | 2019 | IPS | Wirausaha | – | – | – |
Riskia apriyanti | 2019 | IPA | Kuliah | Universitas samawa | Teknik sipil | D4 / S1 |
Dano Syahputra | 2019 | IPA | Kuliah | Universitas mataram | S1 peternakan | D4 / S1 |
Jahra Nurmayana | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas Mataram | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | D4 / S1 |
Yunita nur Aziza | 2019 | IPA | Kuliah | Universitas gadjah mada | Farmasi | D4 / S1 |
Muhammad yadisa | 2019 | IPS | Kuliah | Akom | Operator alat berat | D1 |
Adry Ardiansyah | 2019 | IPA | Kuliah | Wearnes Education Center International | Perpajakan | D1 |
Intan Cahaya Nabila | 2019 | IPA | Kuliah | Poltekkes Kemenkes Mataram | Gizi | D4 / S1 |
Lissaumi Tazqirah | 2019 | IPA | Kuliah | Poltekkes Kemenkes Mataram | Gizi | D4 / S1 |
Alif AL Fitrah Ramadhani | 2019 | IPA | Kuliah | IAIN TULUNGAGUNG | Hukum Tata Negara | D4 / S1 |
Utari Salmah Nurfarisih | 2019 | IPA | Kuliah | Universitas Muhammadiyah Jakarta | S1 Kebidanan | D4 / S1 |
Adiest Genrastia | 2019 | IPA | Kuliah | Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram | Pariwisata | D4 / S1 |
Indah Zaharah | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas Teknologi Sumbawa | Manajemen | D4 / S1 |
Alfi susanti | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas Mataram | Ilmu komunikasi | D4 / S1 |
Nuri Amalia | 2019 | IPA | Kuliah | Universitas teknologi Sumbawa | Teknik metalurgi | D4 / S1 |
Alvien pramana putra | 2019 | IPS | Kuliah | Wearnest education center | Perpajakan | – |
Christyano Dovianda Simaela | 2019 | IPS | Kuliah | Lembaga Pelatihan Kompetensi Nasional (LPKN) Training Center Mataram | Komputer Akuntansi Perpajakan | D1 |
Tamri Ardila | 2019 | IPS | Kuliah | – | – | – |
Tamri Ardila | 2019 | IPS | Kuliah | – | – | – |
Tamri Ardila | 2019 | IPS | Kuliah | – | – | – |
Nandy Rakhman Saputra | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas teknologi Sumbawa | Mesin | D4 / S1 |
Yani Astri Pratiwi | 2019 | IPS | Kuliah | Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram | Perhotelan | D3 |
Baiq eliya yusrina | 2019 | IPA | Kuliah | POLTEKKES KEMENKES MATARAM | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D3 |
Silvia Nurmelisanti | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas Mercu buana Yogyakarta | Ilmu komunikasi | D4 / S1 |
Ayudia fauziah | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas ahmad dahlan | PBI | D4 / S1 |
Tsamarah Izzah Shabiqah | 2019 | IPS | bermain sementara waktu, capek blajar trs. | – | – | – |
Muhammad Fikri Imamy M | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas Budi Luhur | Magement | D4 / S1 |
Ade irwansyah putra | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas MUHAMMADIYAH MATARAM | PGSD | D4 / S1 |
Irfan Masyhudi | 2019 | IPS | Kuliah | Unram | Hubungan internasional | D4 / S1 |
Dimas Ezra Andrew Tharamatha | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas mataram | Pendidikan sosiologi | D4 / S1 |
Muhammad sopian | 2019 | IPS | Kuliah | Undikma mataram | Bimbingan dan konseling | D4 / S1 |
Yuyun Darsiani | 2019 | IPA | Kuliah | Politeknik Medica Farma Husada | D3 Farmasi | D3 |
Ulul albab | 2019 | IPS | Kuliah | – | – | D4 / S1 |
Yunita nur Aziza | 2019 | IPA | Kuliah | Universitas gadjah Mada | Farmasi | D4 / S1 |
Wila Novita Anggi Setia | 2019 | IPA | Kuliah | Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta | Akuntansi | D4 / S1 |
Nur Wahyu ekarina | 2019 | IPA | Kuliah | STIKES GRIYA HUSADA SUMBAWA | D3 kebidanan | D3 |
Angga | 2019 | IPA | Berkerja | – | – | – |
Ade Irwansya Putra | 2019 | IPS | Kuliah | Universitas Muhammadiyah Mataram | Pendidikan keguruan sekolah dasar | D4 / S1 |
Yunita nur aziza | 2019 | IPA | Kuliah | UGM | Farmasi | D4 / S1 |
Linda | 2019 | IPA | Kuliah | Jiangsu agry-animal husbandry vocation college | Dokter hewan | D3 |
Tsamarah Izzah Shabiqah | 2019 | IPS | bermain | – | – | – |
Home » Alumni 2019